园区突发事件统计
当前车位使用情况
预警信息| 序号 | 内容 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 1 | 6楼楼道有人抽烟 | 2020-01-01 |
| 2 | 停车位已满 | 2020-02-02 |
| 3 | 粤B88888停车费支付失败 | 2020-03-03 |
| 4 | 进行火灾逃生演练 | 2020-04-04 |
| 5 | 进行消防安全设备检查 | 2020-05-05 |
| 6 | 5楼楼道有人抽烟 | 2020-06-06 |
| 7 | 4楼水管渗水 | 2020-07-07 |
| 8 | 3楼消防栓出现滴水 | 2020-08-08 |
| 9 | 1楼大厅监控未能连接成功 | 2020-09-09 |
主要行业占比
人员籍贯分布
性别占比